| NO | NAMA KRAMA |
| Pemirak | |
| 1 | Gede Koyan Alit |
| 2 | Made Sutapayasa |
| 3 | Nyoman Manis |
| 4 | Nyoman Sutama Tamblang |
| 5 | Gede Wenten Tamblang |
| 6 | Putu Renga Gimbar |
| 7 | Gede Yasa Gimbar |
| 8 | Nyoman Yoga Gimbar |
| 9 | Made Cerita Terus |
| 10 | Ketut Raka Mulia |
| 11 | Putu Tinggen Mulia |
| 12 | Gede Marga Mulia |
| 13 | Gede Supada Sedana |
| 14 | Gede Pasek Parwata |
| 15 | Made Armaya Putra |
| 16 | Made Arnawa Mandi |
| 17 | Ketut Budi Rahmantika |
| 18 | Putu Sumadra Siden |
| 19 | Made Budiasa Giri Arya |
| 20 | Putu Resika |
| 21 | Gede Wiryasa Praya Arya |
| 22 | Made Suwisnu Tjupuana |
| 23 | Made Suendra Tjupuana |
| 24 | Komang Karyasa Suwena |
| 25 | Putu Kerta |
| 26 | Made Redana Siden |
| 27 | Nyoman Sukadana Sekar |
| 28 | Wayan Widiasa Nurita |
| 29 | Gede Ariana Mahayasa Sedah |
| 30 | Ketut Mandiasa Sedah |
| 31 | Md Jiksa Arnawan Sedah |
| 32 | Ketut Gelgel Sri |
| 33 | Gede Badung |
| 34 | Gede Arya Citra |
| 35 | Made Arya Sukerta |
| 36 | Putu Setiawan Madra |
| 37 | Md Buda Adnyana Madra |
| 38 | Made Sukrata |
| 39 | Putu Suka |
| 40 | Made Mertayasa Sangeh |
| 41 | Nyoman Risweka Swena |
| 42 | Nyoman Sarjana Sena |
| 43 | Made Teken |
| 44 | Made Widyana Sumantra |
| 45 | Gede Santika |
| 46 | Made Pasek Kawi |
| 47 | Ketut Sadya Lunga |
| 48 | Ketut Artana |
| 49 | Ketut Aryawan Sangeh |
| 50 | Gede Supada Sumantra |
| 51 | Gede Adnyana Sumantra |
| 52 | Ketut Andrika |
| 53 | Ketut Sumaryasa Kawi |
| 54 | Gede Artana Renes |
| 55 | Ketut Renten Cagi |
| 56 | Ketut Arya Paramita |
| 57 | Paul Wiryani |
| 58 | Ida Bagus Dana |
| 59 | Made Pasek Sadyadana |
| 60 | Nyoman Patra Gati |
| 61 | Ketut Pasek Suma |
| 62 | Ketut Suarta Wenten |
| 63 | Nyoman Semada Wenten |
| 64 | Nyoman Suarjana Alit |
| 65 | Putu Semadi |
| 66 | Made Resya Meling |
| 67 | Made Sudarsa |
| 68 | Ketut Parta |
| 69 | Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si |
| 70 | Gede Kariada |
| 71 | Made Toya Raka |
| 72 | Putu Sueca Yasa Mastra |
| 73 | Made Mangku Suanda |
| 74 | Putu Geria Kaler |
| 75 | Ketut Sudarsana Kaler |
| 76 | Ngurah Made Arnawa |
| 77 | Gede Suyasa |
| 78 | Nyoman Meres Manis |
| 79 | Ngurah Putu Pacung |
| 80 | Nyoman Sedana Teja |
| 81 | Putu Wisada Kaler |
| 82 | Putu Tirta Manis |
| 83 | Ngurah Putu Maraada |
| 84 | Ngurah Made Merta Masta |
| 85 | Ngr Pt Mertayasa Langkung |
| 86 | Made Merta Sedana |
| 87 | Ketut Merta Rai |
| 88 | Gede Mertayasa Adnyana |
| 89 | Made Resia Dastra |
| 90 | Jro Nyoman Sumana |
| 91 | Ketut Suandi Sumantra |
| 92 | Gede Mariada Tamblang |
| 93 | Nyoman Suparta Wilis |
| 94 | Ketut Suastika Siden |
| 95 | Ketut Purna |
| 96 | Nyoman Widi Adnyana |
| 97 | Made Biasa |
| 98 | Nyoman Widiarsana |
| 99 | Putu Merta Suanda |
| 100 | Made Wijaya Nara |
| 101 | Ketut Sumpena Sumantra |
| 102 | Made Resia Wilis |
| 103 | Nyoman Rawes Kaler |
| 104 | Komang Berdikari Yasa |
| 105 | Putu Suartana |
| 106 | Gede Suyana |
| 107 | Nyoman Susila Sueca |
| 108 | Made Buda Arta Raka |
| 109 | Putu Aliasa |
| 110 | Made Nuraga |
| 111 | Putu Wiharta |
| 112 | Putu Teher Raka |
| 113 | Made Merta Semadi |
| 114 | Putu Sareng |
| 115 | Luh Suparti |
| 116 | Ida Kade Ngurah |
| 117 | Nyoman Rawes Windia |
| 118 | Ketut Suardana Siden |
| 119 | Gede Wirata Windia |
| 120 | Gede Pasek Mertada Guna |
| 121 | Made Riksa Siden |
| 122 | Made Darta |
| 123 | Nyoman Ratnaya |
| 124 | Ngrh Nym Widiada Dangin |
| 125 | Made Andi Astika Siden |
| 126 | Made Aryawan |
| 127 | Ketut Artawan |
| 128 | Ketut Alit Dira |
| 129 | Ngrh Pt Swadnyana Sweca |
| 130 | Sang Made Sujana |
| 131 | Nyoman Artana Tamblang |
| 132 | Made Sumarma |
| 133 | Ketut Suprapta |
| 134 | Komang Guna Adnya |
| 135 | Putu Arya Wisesa |
| 136 | Kadek Suartana Sangeh |
| 137 | Ketut Kamar |
| 138 | Made Peneng Mertayasa |
| 139 | Putu Mertada |
| 140 | Made Eka Subhekti |
| 141 | Made Subawa Ngaja |
| 142 | Gede Surya |
| 143 | Kadek Mertayasa Merdana |
| 144 | Sang Ketut Badung |
| 145 | Ketut Suksma Sila Adnyana |
| 146 | Noman Merta Pacung |
| 147 | Gede Merta Madya |
| 148 | Komang Wardana Mulia |
| 149 | Ketut Astrawan Mulia |
| 150 | Md Putrayasa Siden/Suarsa |
| 151 | Ketut Guniada |
| 152 | Made Doni Artayasa Sedah |
| 153 | Ketut Rudiarta |
| 154 | Nyoman Arya Suanda |
| 155 | Made Darmayasa Siden |
| 156 | Nyoman Fery Astina |
| 157 | Gst Bgs A Surya Basudewa |
| 158 | Nym Widnyana Juarsa |
| 159 | Nyoman Wilasa, S.Ag |
| 160 | Wayan Mara |
| 161 | Nyoman Parwita |
| 162 | Made Rimbawan |
| 163 | Gd Nym Tri Handiyasa |
| 164 | Made Widiada |
| 165 | Kadek Fedi Surya Wibawa |
| 166 | Nyoman Tomas Artawan |
| 167 | Made Sudarma |
| 168 | Made Budiasa Urip |
| 169 | Made Tirta Banjar |
| 170 | Made Sumarsa Raka |
| 171 | Gede Sri Bajra Adnyana |
| 172 | Putu Oka Ariantara |
Rabu, 23 Oktober 2013
Daftar Krama Desa Pemirak Desa Pakraman Sangket Sukasada tahun 2013
Senin, 21 Oktober 2013
Daftar Krama Desa Dangin Margi Desa Pakraman Sangket Tahun 2013
| NO | NAMA KRAMA |
| Dangin Margi | |
| 1 | Ketut Padma Suarsana |
| 2 | Made Ariasa Siden |
| 3 | Nyoman Dana Sumantra |
| 4 | Made Suastika |
| 5 | Nyoman Diasna |
| 6 | Made Widiasa Kanyang |
| 7 | Nyoman Ciri |
| 8 | Wayan Abian |
| 9 | Made Budarma |
| 10 | Nyoman Arimbawa |
| 11 | Gede Pasek Kaler |
| 12 | Komang Susana |
| 13 | Putu Sujana Tamblang |
| 14 | Gede Muliada Guna |
| 15 | Nyoman Widana Guna |
| 16 | Gede Redana Timbul |
| 17 | Nyoman Merta Lunga |
| 18 | Made Sukrena Nadi |
| 19 | Made Widana Sangeh |
| 20 | Nyoman Mangku Jiwa |
| 21 | Made Raka Jiwa |
| 22 | Made Tirta Tisna |
| 23 | Komang Yasa Kawi |
| 24 | Ketut Wijaya Timbul |
| 25 | Putu Tanggal |
| 26 | |
| 27 | Nyoman Suarjana Tantra |
| 28 | Gede Pasek Pastika Dira |
| 29 | Made Sukrata |
| 30 | Made Merta Dauh |
| 31 | Putu Suartana Wirya |
| 32 | Ketut Tirta Mendra |
| 33 | Putu Alit Suprapta |
| 34 | Ketut Pasek Nadi |
| 35 | Ketut Wales |
| 36 | Nyoman Astra |
| 37 | Ketut Astika Alit |
| 38 | Ketut Yasa Mayong |
| 39 | Made Pancer Panji |
| 40 | Made Merta Liah |
| 41 | Nyoman Sidarta |
| 42 | Putu Ariawan |
| 43 | Komang Mertada |
| 44 | Ketut Kariada |
| 45 | Made Amerta Pasek |
| 46 | Ketut Wilasa |
| 47 | Ketut Sukayasa Banjar |
| 48 | Ketut Nuada Suardika |
| 49 | Nyoman Darmada |
| 50 | Putu Suandeni Dauh |
| 51 | Gede Sukada |
| 52 | Gede Buda Artayasa |
| 53 | Putu Adita |
| 54 | Ketut Pasek Riksa |
| 55 | Gede Pancer Dira |
| 56 | Ketut Widiasa |
| 57 | Gede Astawa Cagi |
| 58 | Made Pasek Atag |
| 59 | Made Sastra Wibawa |
| 60 | Putu Pacung Banjar |
| 61 | Gede Agus Suandana |
| 62 | Nyoman Redika Siden |
| 63 | Made Putrayasa Wirya |
| 64 | Nyoman Sugiarta |
| 65 | Nyoman Rawes Tista |
| 66 | Komang Budiasa Dira |
| 67 | Made Sumajati |
| 68 | Ketut Rita Tantra |
| 69 | Ketut Raksa Dira |
| 70 | Putu Tinggal |
| 71 | Kadek Sridana |
| 72 | Ketut Susila Arta |
| 73 | Gede Mertayasa Dira |
| 74 | Made Ngurah Bagiarta |
| 75 | Ketut Arta Redika |
| 76 | Gede Mulayawan Kajeng |
| 77 | Made Sukastra Banjar |
| 78 | Kadek Sukerta Dira |
| 79 | Made Purna Artana |
| 80 | Nyoman Darmasa |
| 81 | Ketut Tirta Yasa |
| 82 | Komang Rawes Guna |
| 83 | Putu Nabi |
| 84 | Nyoman Darsana |
| 85 | Made Mujana Tamblang |
| 86 | Putu Budarta Dauh |
| 87 | Made Putrada Tamblang |
| 88 | Ketut Sumatra Siden |
| 89 | Ngurah Putu Sadia Sueca |
| 90 | Nyoman Guna Pande |
| 91 | Made Suartana Sangeh |
| 92 | Putu Mertada |
| 93 | Putu Wijaya Nara |
| 94 | Made Suarsana Tamblang |
| 95 | Putu Satria |
| 96 | Made Wirya Ngaja |
| 97 | Nyoman Yasa Atag |
| 98 | Nyoman Arya Adnyana |
Daftar Krama Desa Pakraman Sangket Tempekan/Banjar Dauh Margi Periode 2013-2018
| NO | NAMA KRAMA |
| Dauh Margi | |
| 1 | Ngurah Made Oka Putra |
| 2 | Made Oka Rai |
| 3 | Putu Kramas |
| 4 | Made Oka Tirta Manis |
| 5 | Nyoman Tirta Manis |
| 6 | Ngurah Nyoman Semadi |
| 7 | Nyoman Sedana Banjar |
| 8 | Ketut Mangku |
| 9 | Made Sutama Gimbar |
| 10 | Made Rika |
| 11 | Gede Pasek Gelgel |
| 12 | Ngurah Putu Puspa |
| 13 | Made Cakra |
| 14 | Made Dauh |
| 15 | Putu Sintayasa |
| 16 | Ketut Rai |
| 17 | Made Sedana Jelantik |
| 18 | Made Yasa Endra |
| 19 | Made Kaler Jiwa |
| 20 | Nyoman Dana Rai |
| 21 | Putu Alit |
| 22 | Ngurah Putu Arka Rai |
| 23 | Nyoman Merta Semadi |
| 24 | Made Dresna |
| 25 | Ketut Cerita Endra |
| 26 | Made Astawa Suanda |
| 27 | Ketut Yasa Manis |
| 28 | Nyoman Astawa Dira |
| 29 | Ketut Mertada Sangket |
| 30 | Ngurah Made Arta |
| 31 | Ketut Sedana Dira |
| 32 | Ketut Putra Nadi Teja |
| 33 | Putu Laba |
| 34 | Made Teja |
| 35 | Ketut Tirtayasa/Dangin |
| 36 | Ketut Resika |
| 37 | Ngurah Made Tirta |
| 38 | Nym Arya Pacung Suanda |
| 39 | Putu Sudarma Jelantik |
| 40 | Putu Simpen Teja |
| 41 | Nyoman Raka Tisna |
| 42 | Putu Rawes Suwanda |
| 43 | Ngrh Made Merta Sawitra |
| 44 | Ngurah Putu Aryawan Jiwa |
| 45 | Ketut Mertadagati |
| 46 | Pt Merta Pacung Suanda |
| 47 | Made Sregeg |
| 48 | Putu Raka Panji |
| 49 | Made Sutawan Jelantik |
| 50 | Made Suweca Suanda |
| 51 | Ngurah Nyoman Rencana |
| 52 | Made Sujana Tunas |
| 53 | Nyoman Mangku Dangin |
| 54 | Nyoman Darma Panji |
| 55 | Putu Rai Panji |
| 56 | Putu Suadnyana |
| 57 | Made Mertayasa Sangket |
| 58 | Ngrh Ny Widiada Dangin |
| 59 | Made Yasa Nyeneng |
| 60 | Nyoman Widiana |
| 61 | Made Suwena |
| 62 | Gede Nadi |
| 63 | Made Aryada Tut De |
| 64 | Made Karba |
| 65 | Gede Astika Dira |
| 66 | Ketut Asta Darmawan |
| 67 | Nyoman Gede Rawes |
| 68 | Made Merta Semadi |
| 69 | Made Sandiasa |
| 70 | Putu Semadi Endra |
| 71 | |
| 72 | Made Aryada Sangket |
| 73 | Nyoman Sujana Gimbar |
| 74 | Nyoman Pasek Berata |
| 75 | Made Parta Melaka |
| 76 | Ketut Wicana |
| 77 | Jro Mangku Gede Arya |
DAFTAR SEKEHA GONG DESA PAKRAMAN SANGKET PERIODE 2013-2018
| NO | NAMA KRAMA |
| Sekeha Gong | |
| 1 | Made Raka Surat |
| 2 | Gede Widiada |
| 3 | Gede Sarjana Tantra |
| 4 | Putu Renaya |
| 5 | Nyoman Yasa Guna |
| 6 | Gede Sudarsana |
| 7 | Made Sukerta |
| 8 | Gede Dana Nyarik |
| 9 | Gede Sujana Panji |
| 10 | Gede Sedana Atag |
| 11 | Gede Kanten Atag |
| 12 | Gede Sadika |
| 13 | Nyoman Janten Guna |
| 14 | Made Mertada Panji |
| 15 | Made Merta Timbul |
| 16 | Ketut Karya Raka |
| 17 | Made Kawisa |
| 18 | Ketut Suarsa Atag |
| 19 | Nyoman Indria |
| 20 | Ketut Ariawan Guna |
| 21 | Nyoman Tinggen Atag |
| 22 | Ketut Putrayasa Tantra |
| 23 | Ketut Jiwa Sekar |
| 24 | Putu Lila Gampil |
| 25 | Putu Arka |
| 26 | Nyoman Sedana Candra |
| 27 | Gede Mertayasa Meres |
| 28 | Nyoman Legawa |
| 29 | Ketut Ariawan Kajeng |
| 30 | Gede Sukertia |
| 31 | Agus Arya Ardana |
| 32 | Gede Merta Tantra |
| 33 | Made Arta Bawa |
| 34 | Komang Laksana |
| 35 | Ketut Suka Darma |
Daftar Pengurus Desa Pakraman Sangket Periode 2013-2018
| NO | NAMAPENGURUS | JABATAN |
| 1 | Made Sanggra | Pengajeg |
| 2 | Drs. I Gede Tinggen | Pengajeg |
| 3 | Drs. I Nyoman Wijana | Kelian Desa |
| 4 | Ngurah Putu Merta Dangin | Wakil Kelian Desa |
| 5 | Gede Sandiasa, S.Sos, M.Si | Bendahara 1 |
| 6 | Nyoman Redika | Bendahara 2 |
| 7 | Nyoman Gede Remaja, SH, MH | Sekretaris 1 |
| 8 | Made Darma Semadi | Sekretaris 2 |
| 9 | Putu Pacung, S.Pd | Kelian Tempekan Margi |
| 10 | Ketut Budiasa | Kelian Tempekan Dangin Margi |
| 11 | Gede Sutama Ngaja | Bagian Perlengkapan |
| 12 | Ngurah Ketut Sueca | Bagian Perlengkapan |
| 13 | Ketut Ginasta Dira | Patus |
| 14 | Gede Wenten Batan | Patus |
| 15 | Nyoman Kertia, S.Pd | Kelian Teruna |
| 16 | Made Susila | Kelian Teruna |
| 17 | Putu Mariada | Kelian Banjar |
| 18 | Made Budiasa | Ketua LPD |
| 19 | Gede Punia | Bagian Penerangan/Listrik |
| 20 | Ketut Kastika | Bagian Penerangan/Listrik |
| 21 | Luh Buda/Gede Tagen | Tukang Banten |
| 22 | Luh Sedani/Gede Cidra | Tukang Banten |
| 23 | Dayu Ketut Suardani/G Suastika | Tukang Banten |
| 24 | Luh Ariani/Nym Ginanta Madra | Tukang Banten |
| 25 | Gede Ardana | Patus |
Langganan:
Postingan (Atom)